Esp. Santo

|CORONAVÍRUS| Número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo sobe para 48

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB), usou uma rede social na noite desta quinta-feira (26), para informar que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), registrou mais oito casos de Covid-19, doença provocada pelo novo coranavírus, no Espírito Santo. Os novos casos foram confirmados em Vila Velha (3), Vitória (2), Serra (2) e Castelo (1).  Agora, o Espírito Santo tem 48 casos confirmados e 1.039 sob investigação. Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 31 estão em isolamento residencial e quatro estão internados.

Um dos casos registrados pela Secretaria de Saúde (Sesa), pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em no Estado e procurou serviço de saúde. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem, no cado o Rio pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Município  confirmado descartado suspeito Total
Afonso Cláudio 0 1 0 1
Água Doce do Norte 0 1 2 3
Alegre 0 2 1 3
Alfredo Chaves 0 1 3 4
Anchieta 0 1 5 6
Apiacá 0 0 19 19
Aracruz 0 5 4 9
Atílio Vivácqua 0 1 2 3
Barra de São Francisco 0 2 6 8
Boa Esperança 0 1 0 1
Bom Jesus do Norte 0 0 10 10
Cachoeiro de Itapemirim 1 9 24 34
Cariacica 1 32 90 123
Castelo 1 0 6 7
Colatina 0 8 15 23
Divino de São Lourenço 0 0 1 1
Domingos Martins 0 1 8 9
Dores do Rio Preto 0 0 1 1
Ecoporanga 0 0 1 1
Fundão 0 0 11 11
Governador Lindenberg 0 0 1 1
Guaçuí 0 1 2 3
Guarapari 0 11 8 19
Ibiraçu 0 0 1 1
Iconha 0 0 5 5
Itaguaçu 0 0 1 1
Itapemirim 0 1 2 3
Itarana 0 1 1 2
Jaguaré 0 2 1 3
Jerônimo Monteiro 0 1 1 2
João Neiva 0 0 2 2
Laranja da Terra 0 1 0 1
Linhares 3 31 98 132
Mantenópolis 0 0 1 1
Marataízes 0 3 2 5
Marechal Floriano 0 0 3 3
Marilândia 0 0 4 4
Mimoso do Sul 0 0 3 3
Montanha 0 0 2 2
Muniz Freire 0 0 2 2
Muqui 0 0 1 1
Nova Venécia 0 3 3 6
Pancas 0 0 2 2
Pedro Canário 0 0 1 1
Pinheiros 0 2 7 9
Piúma 0 2 8 10
Ponto Belo 0 0 1 1
Rio Bananal 0 0 2 2
Rio Novo do Sul 0 0 1 1
Santa Maria de Jetibá 0 5 1 6
Santa Teresa 1 1 0 2
São Gabriel da Palha 0 1 0 1
São Mateus 0 4 9 13
São Roque do Canaã 0 0 1 1
Serra 3 39 236 278
Vargem Alta 0 0 2 2
Venda Nova do Imigrante 0 1 3 4
Viana 0 5 33 38
Vila Pavão 0 0 1 1
Vila Velha 20 103 246 369
Vitória 17 80 132 229
Caso do RJ identificado em Vitória* 1
Total 47 + 1* 363 1.039 1.450
Categorias
Esp. SantoGeralNotíciasRegional